ads2
اقتصاد

صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:

العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع

– إشهار –

1 يورو 10.1376 11.7816
1 دولار أمريكي 8.92630 10.3739
1 دولار كندي 6.43290 7.47610
1 جنيه استرليني 11.8740 13.8000
1 جنيه جبل طارق 11.8740 13.8000
1 فرنك سويسري 10.7490 12.4930
1 ريال سعودي 2.37970 2.76550
1 دينار كويتي 29.1040 33.8240
1 درهم اماراتي 2.43030 2.82430
1 ريال قطري 2.44900 2.84620
1 دينار بحريني 23.6770 27.5170
100 ين ياباني 6.22480 7.23420
1 ريال عماني 23.1800 26.9380

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى